| ส่วนประกอบ | ความจุ | ขนาด (LXWXH) | น้ำหนัก | การใช้อากาศ |
|---|---|---|---|---|
| unscrambler ขวดความเร็วสูง | สูงถึง 360 ขวด/นาที | 35 "x 35" x 51 " | 330 ปอนด์ | N/A |
| Counter & Filler อัตโนมัติ TSL-24 | สูงถึง 100 ขวด/นาที | 110 "x 55" x 67 " | 890 ปอนด์ | 20 ลิตร/นาที |
| Capper ในบรรทัด TSG-200 อัตโนมัติ | 50-120 ขวด/นาที | 71 "x 35" x 59 " | 1300 ปอนด์ | 15 ลิตร/นาที |
| tjsg alu ฟอยล์ & CAP ตรวจสอบ/ปฏิเสธหน่วย | 60-100 ขวด/นาที | 16 "x 19" x 51 " | 45 ปอนด์ | 10 ลิตร/นาที |
| TSZ-2 Automatic Cottoner / TSZ-3 สารดูดซับสารดูดความชื้น | 40-70 ขวด/นาที | 47 "x 24" x 59 " | 260 ปอนด์ (แต่ละคน) | 40 ลิตร/นาที |
| TIS-2000 Automatic Induction Sealer | 80-150 ขวด/นาที | 71 "x 24" x 55 " | 450 ปอนด์ | N/A |
| TL-200 Automatic Labeler พร้อมถาดสะสม | 60-150 ขวด/นาที | 83 "x 24" x 51 " | 550 ปอนด์ | 15 ลิตร/นาที |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา