| ความจุ | สูงถึง 360 ขวด/นาที |
| ขนาด | 35 "x 35" x 51 " |
| น้ำหนัก | 330 ปอนด์ |
| ความจุ | สูงถึง 100 ขวด/นาที |
| การใช้อากาศ | 20 ลิตร/นาที |
| ขนาด | 110 "x 55" x 67 " |
| น้ำหนัก | 890 ปอนด์ |
| ความจุ | 50-120 ขวด/นาที |
| การใช้อากาศ | 15 ลิตร/นาที |
| ขนาด | 71 "x 35" x 59 " |
| น้ำหนัก | 1300 ปอนด์ |
| ความจุ | 60-100 ขวด/นาที |
| การใช้อากาศ | 10 ลิตร/นาที |
| ขนาด | 16 "x 19" x 51 " |
| น้ำหนัก | 45 ปอนด์ |
| ความจุ | 40-70 ขวด/นาที |
| การใช้อากาศ | 40 ลิตร/นาที |
| ขนาด | 47 "x 24" x 59 " |
| น้ำหนัก | 260 ปอนด์ (จำเป็นต้องใช้ 2 หน่วย) |
| ความจุ | 80-150 ขวด/นาที |
| ขนาด | 71 "x 24" x 55 " |
| น้ำหนัก | 450 ปอนด์ |
| ความจุ | 60-150 ขวด/นาที |
| การใช้อากาศ | 15 ลิตร/นาที |
| ขนาด | 83 "x 24" x 51 " |
| น้ำหนัก | 550 ปอนด์ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา