สายบรรจุขวดความเร็วสูงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการประกอบการบรรจุเม็ดยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบบูรณาการที่สมบูรณ์แบบที่มีส่วนประกอบที่เชี่ยวชาญหลายส่วน
| ส่วนประกอบ | ความจุ | ขนาด | น้ําหนัก | การบริโภคลม |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องแก้กระป๋องความเร็วสูง | ขนาดสูงสุด 360 ขวด/นาที | 35" x 35" x 51" | 330 ปอนด์ | ไม่มี |
| TSL-24 เครื่องนับและเติมอัตโนมัติ | สูงสุด 100 ขวด/นาที | 110" x 55" x 67" | 890 ปอนด์ | 20 ลิตร/นาที |
| TSG-200 อัตโนมัติ In-Line Capper | 50-120 กระป๋อง/นาที | ขนาด 71" x 35" x 59" | 1,300 ปอนด์ | 15 ลิตร/นาที |
| TJSG Alu หน่วยตรวจสอบ/ปฏิเสธฟอยล์และหมวก | 60-100 ขวด/นาที | 16 นิ้ว x 19 นิ้ว x 51 | 45 ปอนด์ | 10 ลิตร/นาที |
| TSZ-2 อัตโนมัติ Cottoner / TSZ-3 เครื่องใส่สารแห้ง | 40-70 ขวด/นาที | 47" x 24" x 59" | 260 ปอนด์ (แต่ละ) | 40 ลิตร/นาที |
| TIS-2000 เครื่องปิดอัตโนมัติ | 80-150 กระป๋อง/นาที | 71 นิ้ว x 24 นิ้ว x 55 นิ้ว | 450 ปอนด์ | ไม่มี |
| TL-200 เครื่องติดป้ายอัตโนมัติ พร้อมถังสะสม | 60-150 ขวด/นาที | 83 นิ้ว x 24 นิ้ว x 51 นิ้ว | 550 ปอนด์ | 15 ลิตร/นาที |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา